| Дата | Золота получено |
|---|---|
| 2024-03-01T00:00:00Z | 30080 |
| 2024-04-01T00:00:00Z | 59500 |
| 2024-05-01T00:00:00Z | 43550 |
| 2024-06-01T00:00:00Z | 46065 |
| 2024-07-01T00:00:00Z | 41350 |
| 2024-08-01T00:00:00Z | 31175 |
| 2024-09-01T00:00:00Z | 6425 |
| 2024-10-01T00:00:00Z | 8360 |
| 2024-11-01T00:00:00Z | 4615 |
| 2024-12-01T00:00:00Z | 9410 |
| 2025-01-01T00:00:00Z | 3400 |
| 2025-02-01T00:00:00Z | 12880 |
| 2025-03-01T00:00:00Z | 5390 |
| 2025-04-01T00:00:00Z | 6815 |
| 2025-05-01T00:00:00Z | 6020 |
| 2025-06-01T00:00:00Z | 6395 |
| 2025-07-01T00:00:00Z | 8625 |
| 2025-08-01T00:00:00Z | 7620 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 3700 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 5880 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 11480 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 7350 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 5415 |
| 2026-02-01T00:00:00Z | 5975 |
| 2026-03-01T00:00:00Z | 4000 |
| 2026-04-01T00:00:00Z | 4875 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 3420 |
| 2026-06-01T00:00:00Z | 5630 |
| 2026-07-01T00:00:00Z | 9310 |
| 2026-08-01T00:00:00Z | 2280 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | 210 |
