[рынок] Место обмена
Доска заданий
Задание 1.
Суть задания: Уничтожить гоблинов.
Гоблины напали на рудокопов, которые переходили мост к Старой Шахте. Среди гоблинов был один, машущий палкой, словно маг.
Награда: 10 руды за обычного гоблина, 50 руды за гоблина с палкой (саму палку отдать квестодателю, без палки - 30 руды). 25 опыта за квест.
Дата выполнения: ДО 10 февраля 2025 года. Если будет выполнено позже, награда в виде руды и опыта аннулируется.
Статус: НЕ ВЫПОЛНЕНО
Ссылка на пост с заданием: https://world-of-morgrad.ru/index.php?/topic/812-рынок-место-обмена/&do=findComment&comment=29402
Рынок
Оружие
Тип | Название |
Эффект (Атака/Защита) |
Цена | Цена покупки | Цена продажи | Репутация |
Лук | Короткий лук | 1 | 30 | 36 | 24 | 100 |
Лук | Ивовый лук | 2 | 70 | 84 | 56 | 100 |
Лук | Лук | 3 | 100 | 120 | 80 | 100 |
Лук | Охотничий лук | 4 | 130 | 156 | 104 | 100 |
Лук | Вязовый лук | 5 | 170 | 204 | 136 | 100 |
Лук | Дубовый лук | 6 | 200 | 240 | 160 | 100 |
Лук | Композитный лук | 7 | 230 | 276 | 184 | 100 |
Лук | Ясеневый лук | 8 | 270 | 324 | 216 | 100 |
Лук | Длинный лук | 9 | 300 | 360 | 240 | 100 |
Лук | Лук шторма | 10 | 330 | 396 | 264 | 100 |
Тип | Название |
Эффект (Атака/Защита) |
Цена | Цена покупки | Цена продажи | Репутация |
Арбалет | Охотничий арбалет | 3 | 100 | 120 | 80 | 100 |
Арбалет | Легкий арбалет | 5 | 170 | 204 | 136 | 100 |
Арбалет | Арбалет | 7 | 230 | 276 | 184 | 100 |
Арбалет | Тяжелый арбалет | 9 | 300 | 360 | 240 | 100 |
Тип | Название |
Эффект (Атака/Защита) |
Цена | Цена покупки | Цена продажи | Репутация |
Меч | Короткий меч | 1 | 30 | 36 | 24 | 100 |
Меч | Грубый короткий меч | 2 | 70 | 84 | 56 | 100 |
Меч | Меч | 3 | 100 | 120 | 80 | 100 |
Меч | Изысканный короткий меч | 4 | 130 | 156 | 104 | 100 |
Меч | Длинный меч | 5 | 170 | 204 | 136 | 100 |
Меч | Грубый меч | 6 | 200 | 240 | 160 | 100 |
Меч | Полуторый меч | 7 | 230 | 276 | 184 | 100 |
Меч | Изысканный меч | 9 | 300 | 360 | 240 | 100 |
Меч | Грубый длинный меч | 10 | 330 | 396 | 264 | 100 |
Доспехи
Название |
Эффект (Атака/Защита) |
Цена | Цена покупки | Цена продажи |
Штаны рудокопа | 1 | 100 | 120 | 80 |
Кожаный доспех | 2 | 200 | 240 | 160 |
Кожаный пояс | 1 | 100 | 120 | 80 |
Легкий лоспех из панцирей краулеров | 10 | 1000 | 1200 | 800 |
Доспех из панцирей краулеров | 12 | 1200 | 1440 | 960 |
Тяжелый доспех из панцирей краулеров | 14 | 1400 | 1680 | 1120 |
Пояс из панцирей краулеров | 3 | 300 | 360 | 240 |
Название |
Эффект (Атака/Защита) |
Цена | Цена покупки | Цена продажи |
Легкий доспех призрака | 3 | 300 | 360 | 240 |
Доспех призрака | 5 | 500 | 600 | 400 |
Тяжелый доспех призрака | 7 | 700 | 840 | 560 |
Легкий доспех стражника | 9 | 900 | 1080 | 720 |
Пояс призрака | 1 | 100 | 120 | 80 |
Пояс стражника | 2 | 200 | 240 | 160 |
Название |
Эффект (Атака/Защита) |
Цена | Цена покупки | Цена продажи |
Легкое одеяние вора | 3 | 300 | 360 | 240 |
Одеяние вора | 5 | 500 | 600 | 400 |
Тяжелое одеяние вора | 7 | 700 | 840 | 560 |
Легкий доспех наемника | 9 | 900 | 1080 | 720 |
Пояс вора | 1 | 100 | 120 | 80 |
Пояс наемника | 2 | 200 | 240 | 160 |
Легкий доспех послушника | 3 | 300 | 360 | 240 |
Доспех послушника | 5 | 500 | 600 | 400 |
Тяжелый доспех послушника | 7 | 700 | 840 | 560 |
Пояс послушника | 1 | 100 | 120 | 80 |
Архив выполненных заданий
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.