Глобальная статистика золота
| Дата | Золота получено |
|---|---|
| 2024-03-15T00:00:00Z | 960 |
| 2024-03-16T00:00:00Z | 1215 |
| 2024-03-17T00:00:00Z | 1900 |
| 2024-03-18T00:00:00Z | 1455 |
| 2024-03-19T00:00:00Z | 1415 |
| 2024-03-20T00:00:00Z | 1260 |
| 2024-03-21T00:00:00Z | 1260 |
| 2024-03-22T00:00:00Z | 1425 |
| 2024-03-23T00:00:00Z | 1785 |
| 2024-03-24T00:00:00Z | 1590 |
| 2024-03-25T00:00:00Z | 3340 |
| 2024-03-26T00:00:00Z | 3090 |
| 2024-03-27T00:00:00Z | 2135 |
| 2024-03-28T00:00:00Z | 3040 |
| 2024-03-29T00:00:00Z | 1870 |
| 2024-03-30T00:00:00Z | 2050 |
| 2024-03-31T00:00:00Z | 1625 |
| 2024-04-01T00:00:00Z | 2300 |
| 2024-04-02T00:00:00Z | 1540 |
| 2024-04-03T00:00:00Z | 1310 |
| 2024-04-04T00:00:00Z | 2155 |
| 2024-04-05T00:00:00Z | 2265 |
| 2024-04-06T00:00:00Z | 2060 |
| 2024-04-07T00:00:00Z | 2200 |
| 2024-04-08T00:00:00Z | 1580 |
| 2024-04-09T00:00:00Z | 1465 |
| 2024-04-10T00:00:00Z | 1335 |
| 2024-04-11T00:00:00Z | 2860 |
| 2024-04-12T00:00:00Z | 2670 |
| 2024-04-13T00:00:00Z | 2615 |
| 2024-04-14T00:00:00Z | 2080 |
| 2024-04-15T00:00:00Z | 2780 |
| 2024-04-16T00:00:00Z | 2655 |
| 2024-04-17T00:00:00Z | 2355 |
| 2024-04-18T00:00:00Z | 2110 |
| 2024-04-19T00:00:00Z | 1940 |
| 2024-04-20T00:00:00Z | 2270 |
| 2024-04-21T00:00:00Z | 2465 |
| 2024-04-22T00:00:00Z | 2665 |
| 2024-04-23T00:00:00Z | 2455 |
| 2024-04-24T00:00:00Z | 1580 |
| 2024-04-25T00:00:00Z | 840 |
| 2024-04-26T00:00:00Z | 1735 |
| 2024-04-27T00:00:00Z | 2035 |
| 2024-04-28T00:00:00Z | 1675 |
| 2024-04-29T00:00:00Z | 1795 |
| 2024-04-30T00:00:00Z | 1165 |
| 2024-05-01T00:00:00Z | 1310 |
| 2024-05-02T00:00:00Z | 1705 |
| 2024-05-03T00:00:00Z | 1520 |
| 2024-05-04T00:00:00Z | 900 |
| 2024-05-05T00:00:00Z | 3795 |
| 2024-05-06T00:00:00Z | 1600 |
| 2024-05-07T00:00:00Z | 1170 |
| 2024-05-08T00:00:00Z | 1045 |
| 2024-05-09T00:00:00Z | 1195 |
| 2024-05-10T00:00:00Z | 1035 |
| 2024-05-11T00:00:00Z | 905 |
| 2024-05-12T00:00:00Z | 990 |
| 2024-05-13T00:00:00Z | 785 |
| 2024-05-14T00:00:00Z | 1320 |
| 2024-05-15T00:00:00Z | 1045 |
| 2024-05-16T00:00:00Z | 705 |
| 2024-05-17T00:00:00Z | 1530 |
| 2024-05-18T00:00:00Z | 1930 |
| 2024-05-19T00:00:00Z | 1290 |
| 2024-05-20T00:00:00Z | 1335 |
| 2024-05-21T00:00:00Z | 2430 |
| 2024-05-22T00:00:00Z | 1750 |
| 2024-05-23T00:00:00Z | 1320 |
| 2024-05-24T00:00:00Z | 1360 |
| 2024-05-25T00:00:00Z | 1370 |
| 2024-05-26T00:00:00Z | 1300 |
| 2024-05-27T00:00:00Z | 860 |
| 2024-05-28T00:00:00Z | 1465 |
| 2024-05-29T00:00:00Z | 2130 |
| 2024-05-30T00:00:00Z | 1555 |
| 2024-05-31T00:00:00Z | 1245 |
| 2024-06-01T00:00:00Z | 1150 |
| 2024-06-02T00:00:00Z | 1260 |
| 2024-06-03T00:00:00Z | 1490 |
| 2024-06-04T00:00:00Z | 1140 |
| 2024-06-05T00:00:00Z | 1230 |
| 2024-06-06T00:00:00Z | 1610 |
| 2024-06-07T00:00:00Z | 1615 |
| 2024-06-08T00:00:00Z | 1725 |
| 2024-06-09T00:00:00Z | 2035 |
| 2024-06-10T00:00:00Z | 1560 |
| 2024-06-11T00:00:00Z | 1370 |
| 2024-06-12T00:00:00Z | 2225 |
| 2024-06-13T00:00:00Z | 2195 |
| 2024-06-14T00:00:00Z | 1555 |
| 2024-06-15T00:00:00Z | 1020 |
| 2024-06-16T00:00:00Z | 1045 |
| 2024-06-17T00:00:00Z | 1615 |
| 2024-06-18T00:00:00Z | 1415 |
| 2024-06-19T00:00:00Z | 2120 |
| 2024-06-20T00:00:00Z | 1430 |
| 2024-06-21T00:00:00Z | 1150 |
| 2024-06-22T00:00:00Z | 1470 |
| 2024-06-23T00:00:00Z | 1720 |
| 2024-06-24T00:00:00Z | 2095 |
| 2024-06-25T00:00:00Z | 1765 |
| 2024-06-26T00:00:00Z | 1490 |
| 2024-06-27T00:00:00Z | 1900 |
| 2024-06-28T00:00:00Z | 1750 |
| 2024-06-29T00:00:00Z | 1470 |
| 2024-06-30T00:00:00Z | 1150 |
| 2024-07-01T00:00:00Z | 1500 |
| 2024-07-02T00:00:00Z | 1410 |
| 2024-07-03T00:00:00Z | 1400 |
| 2024-07-04T00:00:00Z | 1805 |
| 2024-07-05T00:00:00Z | 1415 |
| 2024-07-06T00:00:00Z | 1655 |
| 2024-07-07T00:00:00Z | 1665 |
| 2024-07-08T00:00:00Z | 1770 |
| 2024-07-09T00:00:00Z | 1260 |
| 2024-07-10T00:00:00Z | 1655 |
| 2024-07-11T00:00:00Z | 1590 |
| 2024-07-12T00:00:00Z | 955 |
| 2024-07-13T00:00:00Z | 1075 |
| 2024-07-14T00:00:00Z | 860 |
| 2024-07-15T00:00:00Z | 1215 |
| 2024-07-16T00:00:00Z | 1475 |
| 2024-07-17T00:00:00Z | 1195 |
| 2024-07-18T00:00:00Z | 1575 |
| 2024-07-19T00:00:00Z | 1285 |
| 2024-07-20T00:00:00Z | 1145 |
| 2024-07-21T00:00:00Z | 1510 |
| 2024-07-22T00:00:00Z | 1500 |
| 2024-07-23T00:00:00Z | 1110 |
| 2024-07-24T00:00:00Z | 1375 |
| 2024-07-25T00:00:00Z | 1160 |
| 2024-07-26T00:00:00Z | 1275 |
| 2024-07-27T00:00:00Z | 1265 |
| 2024-07-28T00:00:00Z | 1050 |
| 2024-07-29T00:00:00Z | 1225 |
| 2024-07-30T00:00:00Z | 930 |
| 2024-07-31T00:00:00Z | 1220 |
| 2024-08-01T00:00:00Z | 920 |
| 2024-08-02T00:00:00Z | 1420 |
| 2024-08-03T00:00:00Z | 1295 |
| 2024-08-04T00:00:00Z | 1750 |
| 2024-08-05T00:00:00Z | 2390 |
| 2024-08-06T00:00:00Z | 1400 |
| 2024-08-07T00:00:00Z | 1530 |
| 2024-08-08T00:00:00Z | 1580 |
| 2024-08-09T00:00:00Z | 1590 |
| 2024-08-10T00:00:00Z | 1345 |
| 2024-08-11T00:00:00Z | 1125 |
| 2024-08-12T00:00:00Z | 1045 |
| 2024-08-13T00:00:00Z | 1120 |
| 2024-08-14T00:00:00Z | 1005 |
| 2024-08-15T00:00:00Z | 545 |
| 2024-08-16T00:00:00Z | 485 |
| 2024-08-17T00:00:00Z | 230 |
| 2024-08-18T00:00:00Z | 525 |
| 2024-08-19T00:00:00Z | 490 |
| 2024-08-20T00:00:00Z | 700 |
| 2024-08-21T00:00:00Z | 660 |
| 2024-08-22T00:00:00Z | 875 |
| 2024-08-23T00:00:00Z | 2015 |
| 2024-08-24T00:00:00Z | 685 |
| 2024-08-25T00:00:00Z | 560 |
| 2024-08-26T00:00:00Z | 930 |
| 2024-08-27T00:00:00Z | 475 |
| 2024-08-28T00:00:00Z | 880 |
| 2024-08-29T00:00:00Z | 585 |
| 2024-08-30T00:00:00Z | 455 |
| 2024-08-31T00:00:00Z | 590 |
| 2024-09-01T00:00:00Z | 985 |
| 2024-09-02T00:00:00Z | 720 |
| 2024-09-03T00:00:00Z | 310 |
| 2024-09-04T00:00:00Z | 345 |
| 2024-09-05T00:00:00Z | 310 |
| 2024-09-06T00:00:00Z | 240 |
| 2024-09-07T00:00:00Z | 440 |
| 2024-09-08T00:00:00Z | 210 |
| 2024-09-09T00:00:00Z | 235 |
| 2024-09-10T00:00:00Z | 195 |
| 2024-09-11T00:00:00Z | 210 |
| 2024-09-12T00:00:00Z | 130 |
| 2024-09-13T00:00:00Z | 140 |
| 2024-09-14T00:00:00Z | 145 |
| 2024-09-15T00:00:00Z | 375 |
| 2024-09-16T00:00:00Z | 190 |
| 2024-09-17T00:00:00Z | 85 |
| 2024-09-18T00:00:00Z | 240 |
| 2024-09-19T00:00:00Z | 190 |
| 2024-09-20T00:00:00Z | 95 |
| 2024-09-21T00:00:00Z | 50 |
| 2024-09-22T00:00:00Z | 175 |
| 2024-09-23T00:00:00Z | 205 |
| 2024-09-24T00:00:00Z | 60 |
| 2024-09-26T00:00:00Z | 20 |
| 2024-09-27T00:00:00Z | 20 |
| 2024-09-28T00:00:00Z | 20 |
| 2024-09-29T00:00:00Z | 60 |
| 2024-09-30T00:00:00Z | 65 |
| 2024-10-02T00:00:00Z | 130 |
| 2024-10-03T00:00:00Z | 195 |
| 2024-10-05T00:00:00Z | 40 |
| 2024-10-06T00:00:00Z | 20 |
| 2024-10-07T00:00:00Z | 215 |
| 2024-10-08T00:00:00Z | 1080 |
| 2024-10-09T00:00:00Z | 335 |
| 2024-10-10T00:00:00Z | 100 |
| 2024-10-11T00:00:00Z | 110 |
| 2024-10-12T00:00:00Z | 140 |
| 2024-10-13T00:00:00Z | 225 |
| 2024-10-14T00:00:00Z | 20 |
| 2024-10-15T00:00:00Z | 1100 |
| 2024-10-16T00:00:00Z | 220 |
| 2024-10-17T00:00:00Z | 395 |
| 2024-10-18T00:00:00Z | 60 |
| 2024-10-19T00:00:00Z | 110 |
| 2024-10-20T00:00:00Z | 175 |
| 2024-10-21T00:00:00Z | 95 |
| 2024-10-22T00:00:00Z | 655 |
| 2024-10-23T00:00:00Z | 595 |
| 2024-10-24T00:00:00Z | 310 |
| 2024-10-25T00:00:00Z | 640 |
| 2024-10-26T00:00:00Z | 110 |
| 2024-10-27T00:00:00Z | 150 |
| 2024-10-28T00:00:00Z | 470 |
| 2024-10-29T00:00:00Z | 360 |
| 2024-10-30T00:00:00Z | 165 |
| 2024-10-31T00:00:00Z | 250 |
| 2024-11-01T00:00:00Z | 495 |
| 2024-11-02T00:00:00Z | 125 |
| 2024-11-03T00:00:00Z | 75 |
| 2024-11-04T00:00:00Z | 25 |
| 2024-11-05T00:00:00Z | 255 |
| 2024-11-06T00:00:00Z | 120 |
| 2024-11-07T00:00:00Z | 100 |
| 2024-11-08T00:00:00Z | 20 |
| 2024-11-09T00:00:00Z | 40 |
| 2024-11-10T00:00:00Z | 325 |
| 2024-11-11T00:00:00Z | 140 |
| 2024-11-12T00:00:00Z | 260 |
| 2024-11-13T00:00:00Z | 450 |
| 2024-11-14T00:00:00Z | 40 |
| 2024-11-15T00:00:00Z | 80 |
| 2024-11-16T00:00:00Z | 205 |
| 2024-11-17T00:00:00Z | 135 |
| 2024-11-18T00:00:00Z | 120 |
| 2024-11-19T00:00:00Z | 120 |
| 2024-11-20T00:00:00Z | 210 |
| 2024-11-21T00:00:00Z | 330 |
| 2024-11-22T00:00:00Z | 40 |
| 2024-11-23T00:00:00Z | 100 |
| 2024-11-24T00:00:00Z | 20 |
| 2024-11-25T00:00:00Z | 100 |
| 2024-11-26T00:00:00Z | 110 |
| 2024-11-27T00:00:00Z | 220 |
| 2024-11-28T00:00:00Z | 150 |
| 2024-11-29T00:00:00Z | 65 |
| 2024-11-30T00:00:00Z | 140 |
| 2024-12-01T00:00:00Z | 120 |
| 2024-12-02T00:00:00Z | 255 |
| 2024-12-03T00:00:00Z | 230 |
| 2024-12-04T00:00:00Z | 150 |
| 2024-12-05T00:00:00Z | 200 |
| 2024-12-06T00:00:00Z | 60 |
| 2024-12-07T00:00:00Z | 240 |
| 2024-12-08T00:00:00Z | 250 |
| 2024-12-09T00:00:00Z | 90 |
| 2024-12-10T00:00:00Z | 340 |
| 2024-12-11T00:00:00Z | 270 |
| 2024-12-12T00:00:00Z | 370 |
| 2024-12-13T00:00:00Z | 280 |
| 2024-12-14T00:00:00Z | 545 |
| 2024-12-15T00:00:00Z | 245 |
| 2024-12-16T00:00:00Z | 145 |
| 2024-12-17T00:00:00Z | 390 |
| 2024-12-18T00:00:00Z | 860 |
| 2024-12-19T00:00:00Z | 910 |
| 2024-12-20T00:00:00Z | 295 |
| 2024-12-21T00:00:00Z | 440 |
| 2024-12-22T00:00:00Z | 240 |
| 2024-12-23T00:00:00Z | 240 |
| 2024-12-24T00:00:00Z | 155 |
| 2024-12-25T00:00:00Z | 210 |
| 2024-12-26T00:00:00Z | 355 |
| 2024-12-27T00:00:00Z | 470 |
| 2024-12-28T00:00:00Z | 495 |
| 2024-12-29T00:00:00Z | 170 |
| 2024-12-30T00:00:00Z | 155 |
| 2024-12-31T00:00:00Z | 235 |
| 2025-01-01T00:00:00Z | 100 |
| 2025-01-02T00:00:00Z | 60 |
| 2025-01-03T00:00:00Z | 50 |
| 2025-01-04T00:00:00Z | 165 |
| 2025-01-05T00:00:00Z | 90 |
| 2025-01-06T00:00:00Z | 175 |
| 2025-01-07T00:00:00Z | 95 |
| 2025-01-08T00:00:00Z | 95 |
| 2025-01-09T00:00:00Z | 60 |
| 2025-01-10T00:00:00Z | 110 |
| 2025-01-11T00:00:00Z | 230 |
| 2025-01-12T00:00:00Z | 75 |
| 2025-01-13T00:00:00Z | 95 |
| 2025-01-14T00:00:00Z | 60 |
| 2025-01-15T00:00:00Z | 85 |
| 2025-01-16T00:00:00Z | 115 |
| 2025-01-17T00:00:00Z | 240 |
| 2025-01-18T00:00:00Z | 85 |
| 2025-01-19T00:00:00Z | 90 |
| 2025-01-20T00:00:00Z | 320 |
| 2025-01-21T00:00:00Z | 125 |
| 2025-01-22T00:00:00Z | 50 |
| 2025-01-23T00:00:00Z | 60 |
| 2025-01-24T00:00:00Z | 60 |
| 2025-01-25T00:00:00Z | 90 |
| 2025-01-26T00:00:00Z | 95 |
| 2025-01-27T00:00:00Z | 185 |
| 2025-01-28T00:00:00Z | 150 |
| 2025-01-29T00:00:00Z | 110 |
| 2025-01-30T00:00:00Z | 20 |
| 2025-01-31T00:00:00Z | 60 |
| 2025-02-01T00:00:00Z | 260 |
| 2025-02-02T00:00:00Z | 365 |
| 2025-02-03T00:00:00Z | 275 |
| 2025-02-04T00:00:00Z | 190 |
| 2025-02-05T00:00:00Z | 285 |
| 2025-02-06T00:00:00Z | 460 |
| 2025-02-07T00:00:00Z | 300 |
| 2025-02-08T00:00:00Z | 150 |
| 2025-02-09T00:00:00Z | 220 |
| 2025-02-10T00:00:00Z | 75 |
| 2025-02-11T00:00:00Z | 70 |
| 2025-02-12T00:00:00Z | 850 |
| 2025-02-13T00:00:00Z | 365 |
| 2025-02-14T00:00:00Z | 625 |
| 2025-02-15T00:00:00Z | 430 |
| 2025-02-16T00:00:00Z | 370 |
| 2025-02-17T00:00:00Z | 375 |
| 2025-02-18T00:00:00Z | 90 |
| 2025-02-19T00:00:00Z | 245 |
| 2025-02-20T00:00:00Z | 475 |
| 2025-02-21T00:00:00Z | 400 |
| 2025-02-22T00:00:00Z | 1035 |
| 2025-02-23T00:00:00Z | 215 |
| 2025-02-24T00:00:00Z | 235 |
| 2025-02-25T00:00:00Z | 800 |
| 2025-02-26T00:00:00Z | 1075 |
| 2025-02-27T00:00:00Z | 1485 |
| 2025-02-28T00:00:00Z | 1160 |
| 2025-03-01T00:00:00Z | 770 |
| 2025-03-02T00:00:00Z | 1125 |
| 2025-03-03T00:00:00Z | 435 |
| 2025-03-04T00:00:00Z | 305 |
| 2025-03-05T00:00:00Z | 80 |
| 2025-03-06T00:00:00Z | 45 |
| 2025-03-07T00:00:00Z | 325 |
| 2025-03-08T00:00:00Z | 125 |
| 2025-03-09T00:00:00Z | 40 |
| 2025-03-10T00:00:00Z | 200 |
| 2025-03-11T00:00:00Z | 150 |
| 2025-03-12T00:00:00Z | 130 |
| 2025-03-13T00:00:00Z | 90 |
| 2025-03-14T00:00:00Z | 40 |
| 2025-03-15T00:00:00Z | 85 |
| 2025-03-16T00:00:00Z | 100 |
| 2025-03-17T00:00:00Z | 155 |
| 2025-03-18T00:00:00Z | 75 |
| 2025-03-19T00:00:00Z | 160 |
| 2025-03-21T00:00:00Z | 95 |
| 2025-03-22T00:00:00Z | 70 |
| 2025-03-23T00:00:00Z | 120 |
| 2025-03-24T00:00:00Z | 60 |
| 2025-03-25T00:00:00Z | 10 |
| 2025-03-26T00:00:00Z | 180 |
| 2025-03-27T00:00:00Z | 315 |
| 2025-03-28T00:00:00Z | 10 |
| 2025-03-29T00:00:00Z | 10 |
| 2025-03-30T00:00:00Z | 25 |
| 2025-03-31T00:00:00Z | 60 |
| 2025-04-01T00:00:00Z | 130 |
| 2025-04-02T00:00:00Z | 100 |
| 2025-04-03T00:00:00Z | 480 |
| 2025-04-04T00:00:00Z | 630 |
| 2025-04-05T00:00:00Z | 940 |
| 2025-04-06T00:00:00Z | 645 |
| 2025-04-07T00:00:00Z | 65 |
| 2025-04-08T00:00:00Z | 390 |
| 2025-04-09T00:00:00Z | 660 |
| 2025-04-10T00:00:00Z | 255 |
| 2025-04-11T00:00:00Z | 275 |
| 2025-04-12T00:00:00Z | 205 |
| 2025-04-13T00:00:00Z | 90 |
| 2025-04-14T00:00:00Z | 115 |
| 2025-04-15T00:00:00Z | 160 |
| 2025-04-16T00:00:00Z | 350 |
| 2025-04-17T00:00:00Z | 245 |
| 2025-04-18T00:00:00Z | 95 |
| 2025-04-19T00:00:00Z | 125 |
| 2025-04-20T00:00:00Z | 110 |
| 2025-04-21T00:00:00Z | 95 |
| 2025-04-22T00:00:00Z | 95 |
| 2025-04-23T00:00:00Z | 150 |
| 2025-04-24T00:00:00Z | 55 |
| 2025-04-25T00:00:00Z | 70 |
| 2025-04-26T00:00:00Z | 50 |
| 2025-04-27T00:00:00Z | 50 |
| 2025-04-28T00:00:00Z | 80 |
| 2025-04-29T00:00:00Z | 40 |
| 2025-04-30T00:00:00Z | 65 |
| 2025-05-01T00:00:00Z | 60 |
| 2025-05-02T00:00:00Z | 60 |
| 2025-05-03T00:00:00Z | 100 |
| 2025-05-04T00:00:00Z | 285 |
| 2025-05-05T00:00:00Z | 120 |
| 2025-05-06T00:00:00Z | 75 |
| 2025-05-07T00:00:00Z | 80 |
| 2025-05-08T00:00:00Z | 80 |
| 2025-05-09T00:00:00Z | 460 |
| 2025-05-10T00:00:00Z | 1590 |
| 2025-05-11T00:00:00Z | 620 |
| 2025-05-12T00:00:00Z | 280 |
| 2025-05-13T00:00:00Z | 110 |
| 2025-05-14T00:00:00Z | 90 |
| 2025-05-15T00:00:00Z | 140 |
| 2025-05-16T00:00:00Z | 115 |
| 2025-05-17T00:00:00Z | 120 |
| 2025-05-18T00:00:00Z | 110 |
| 2025-05-19T00:00:00Z | 125 |
| 2025-05-20T00:00:00Z | 90 |
| 2025-05-21T00:00:00Z | 70 |
| 2025-05-22T00:00:00Z | 30 |
| 2025-05-23T00:00:00Z | 95 |
| 2025-05-24T00:00:00Z | 50 |
| 2025-05-25T00:00:00Z | 150 |
| 2025-05-26T00:00:00Z | 310 |
| 2025-05-27T00:00:00Z | 80 |
| 2025-05-28T00:00:00Z | 275 |
| 2025-05-29T00:00:00Z | 60 |
| 2025-05-30T00:00:00Z | 110 |
| 2025-05-31T00:00:00Z | 80 |
| 2025-06-01T00:00:00Z | 60 |
| 2025-06-02T00:00:00Z | 50 |
| 2025-06-03T00:00:00Z | 55 |
| 2025-06-04T00:00:00Z | 170 |
| 2025-06-05T00:00:00Z | 940 |
| 2025-06-06T00:00:00Z | 225 |
| 2025-06-07T00:00:00Z | 50 |
| 2025-06-08T00:00:00Z | 60 |
| 2025-06-09T00:00:00Z | 75 |
| 2025-06-10T00:00:00Z | 125 |
| 2025-06-11T00:00:00Z | 255 |
| 2025-06-12T00:00:00Z | 680 |
| 2025-06-13T00:00:00Z | 420 |
| 2025-06-14T00:00:00Z | 310 |
| 2025-06-15T00:00:00Z | 300 |
| 2025-06-16T00:00:00Z | 100 |
| 2025-06-17T00:00:00Z | 50 |
| 2025-06-18T00:00:00Z | 1065 |
| 2025-06-19T00:00:00Z | 110 |
| 2025-06-20T00:00:00Z | 170 |
| 2025-06-21T00:00:00Z | 135 |
| 2025-06-22T00:00:00Z | 195 |
| 2025-06-23T00:00:00Z | 210 |
| 2025-06-24T00:00:00Z | 50 |
| 2025-06-25T00:00:00Z | 110 |
| 2025-06-26T00:00:00Z | 45 |
| 2025-06-27T00:00:00Z | 80 |
| 2025-06-28T00:00:00Z | 80 |
| 2025-06-29T00:00:00Z | 70 |
| 2025-06-30T00:00:00Z | 150 |
| 2025-07-01T00:00:00Z | 360 |
| 2025-07-02T00:00:00Z | 115 |
| 2025-07-03T00:00:00Z | 300 |
| 2025-07-04T00:00:00Z | 180 |
| 2025-07-05T00:00:00Z | 205 |
| 2025-07-06T00:00:00Z | 75 |
| 2025-07-07T00:00:00Z | 320 |
| 2025-07-08T00:00:00Z | 170 |
| 2025-07-09T00:00:00Z | 360 |
| 2025-07-10T00:00:00Z | 170 |
| 2025-07-11T00:00:00Z | 185 |
| 2025-07-12T00:00:00Z | 325 |
| 2025-07-13T00:00:00Z | 130 |
| 2025-07-14T00:00:00Z | 240 |
| 2025-07-15T00:00:00Z | 175 |
| 2025-07-16T00:00:00Z | 130 |
| 2025-07-17T00:00:00Z | 820 |
| 2025-07-18T00:00:00Z | 1410 |
| 2025-07-19T00:00:00Z | 315 |
| 2025-07-20T00:00:00Z | 400 |
| 2025-07-21T00:00:00Z | 245 |
| 2025-07-22T00:00:00Z | 170 |
| 2025-07-23T00:00:00Z | 590 |
| 2025-07-24T00:00:00Z | 330 |
| 2025-07-25T00:00:00Z | 110 |
| 2025-07-26T00:00:00Z | 80 |
| 2025-07-27T00:00:00Z | 75 |
| 2025-07-28T00:00:00Z | 195 |
| 2025-07-29T00:00:00Z | 280 |
| 2025-07-30T00:00:00Z | 115 |
| 2025-07-31T00:00:00Z | 50 |
| 2025-08-01T00:00:00Z | 1045 |
| 2025-08-02T00:00:00Z | 185 |
| 2025-08-03T00:00:00Z | 75 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 285 |
| 2025-08-05T00:00:00Z | 195 |
| 2025-08-06T00:00:00Z | 210 |
| 2025-08-07T00:00:00Z | 120 |
| 2025-08-08T00:00:00Z | 50 |
| 2025-08-09T00:00:00Z | 70 |
| 2025-08-10T00:00:00Z | 45 |
| 2025-08-11T00:00:00Z | 230 |
| 2025-08-12T00:00:00Z | 260 |
| 2025-08-13T00:00:00Z | 795 |
| 2025-08-14T00:00:00Z | 455 |
| 2025-08-15T00:00:00Z | 130 |
| 2025-08-16T00:00:00Z | 120 |
| 2025-08-17T00:00:00Z | 200 |
| 2025-08-18T00:00:00Z | 260 |
| 2025-08-19T00:00:00Z | 430 |
| 2025-08-20T00:00:00Z | 195 |
| 2025-08-21T00:00:00Z | 145 |
| 2025-08-22T00:00:00Z | 290 |
| 2025-08-23T00:00:00Z | 30 |
| 2025-08-24T00:00:00Z | 20 |
| 2025-08-25T00:00:00Z | 270 |
| 2025-08-26T00:00:00Z | 145 |
| 2025-08-27T00:00:00Z | 190 |
| 2025-08-28T00:00:00Z | 645 |
| 2025-08-29T00:00:00Z | 50 |
| 2025-08-30T00:00:00Z | 145 |
| 2025-08-31T00:00:00Z | 335 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 195 |
| 2025-09-02T00:00:00Z | 120 |
| 2025-09-03T00:00:00Z | 180 |
| 2025-09-04T00:00:00Z | 90 |
| 2025-09-05T00:00:00Z | 105 |
| 2025-09-06T00:00:00Z | 50 |
| 2025-09-07T00:00:00Z | 0 |
| 2025-09-08T00:00:00Z | 45 |
| 2025-09-09T00:00:00Z | 185 |
| 2025-09-10T00:00:00Z | 100 |
| 2025-09-11T00:00:00Z | 165 |
| 2025-09-12T00:00:00Z | 30 |
| 2025-09-13T00:00:00Z | 45 |
| 2025-09-14T00:00:00Z | 60 |
| 2025-09-15T00:00:00Z | 245 |
| 2025-09-16T00:00:00Z | 185 |
| 2025-09-17T00:00:00Z | 100 |
| 2025-09-18T00:00:00Z | 190 |
| 2025-09-19T00:00:00Z | 45 |
| 2025-09-20T00:00:00Z | 180 |
| 2025-09-21T00:00:00Z | 85 |
| 2025-09-22T00:00:00Z | 115 |
| 2025-09-23T00:00:00Z | 65 |
| 2025-09-24T00:00:00Z | 55 |
| 2025-09-25T00:00:00Z | 95 |
| 2025-09-26T00:00:00Z | 170 |
| 2025-09-27T00:00:00Z | 220 |
| 2025-09-28T00:00:00Z | 100 |
| 2025-09-29T00:00:00Z | 360 |
| 2025-09-30T00:00:00Z | 120 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 285 |
| 2025-10-02T00:00:00Z | 225 |
| 2025-10-03T00:00:00Z | 25 |
| 2025-10-04T00:00:00Z | 40 |
| 2025-10-05T00:00:00Z | 40 |
| 2025-10-06T00:00:00Z | 150 |
| 2025-10-07T00:00:00Z | 55 |
| 2025-10-08T00:00:00Z | 95 |
| 2025-10-09T00:00:00Z | 140 |
| 2025-10-10T00:00:00Z | 120 |
| 2025-10-11T00:00:00Z | 30 |
| 2025-10-12T00:00:00Z | 50 |
| 2025-10-13T00:00:00Z | 410 |
| 2025-10-14T00:00:00Z | 140 |
| 2025-10-15T00:00:00Z | 650 |
| 2025-10-16T00:00:00Z | 375 |
| 2025-10-17T00:00:00Z | 355 |
| 2025-10-18T00:00:00Z | 235 |
| 2025-10-19T00:00:00Z | 150 |
| 2025-10-20T00:00:00Z | 70 |
| 2025-10-21T00:00:00Z | 120 |
| 2025-10-22T00:00:00Z | 225 |
| 2025-10-23T00:00:00Z | 90 |
| 2025-10-24T00:00:00Z | 155 |
| 2025-10-25T00:00:00Z | 30 |
| 2025-10-26T00:00:00Z | 190 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 120 |
| 2025-10-28T00:00:00Z | 60 |
| 2025-10-29T00:00:00Z | 60 |
| 2025-10-30T00:00:00Z | 40 |
| 2025-10-31T00:00:00Z | 1150 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 645 |
| 2025-11-02T00:00:00Z | 170 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 370 |
| 2025-11-04T00:00:00Z | 440 |
| 2025-11-05T00:00:00Z | 370 |
| 2025-11-06T00:00:00Z | 1035 |
| 2025-11-07T00:00:00Z | 715 |
| 2025-11-08T00:00:00Z | 95 |
Золото на группу
| Member Group | Points |
|---|---|
| Гражданин | 361125 |
| Верховный Страж Мертвых | 55916 |
| Страж Мертвых | 39758 |
| Скребок | 0 |
| Говорящий со Спящим | 1170 |
| Модостроитель | 1250 |
| Примкнувший Рудокоп | 295 |
| Бан (Заключенный) | 75110 |
| Главарь Наемников | 3625 |
| Каторжник | 460 |
| Главный Барон | 28325 |
| Рудокоп | 185 |
| Тень | 0 |
| Призрак | 0 |
| Глава Призраков | 0 |
| Младший Стражник | 0 |
| Стражник | 0 |
| Глава Стражников | 0 |
| Рудный Барон | 0 |
| Верховный Маг круга Огня | 250 |
| Послушник круга Огня | 0 |
| Адепт круга Огня | 0 |
| Маг Огня | 0 |
| Высший Маг Огня | 0 |
