Глобальная статистика золота
Золото на группу
| Member Group | Points |
|---|---|
| Гражданин | 387935 |
| Верховный Страж Мертвых | 56041 |
| Страж Мертвых | 12233 |
| Скребок | 1675 |
| Говорящий со Спящим | 1170 |
| Модостроитель | 1330 |
| Примкнувший Рудокоп | 295 |
| Бан (Заключенный) | 75860 |
| Главарь Наемников | 3865 |
| Каторжник | 665 |
| Главный Барон | 36560 |
| Рудокоп | 185 |
| Тень | 0 |
| Призрак | 0 |
| Глава Призраков | 0 |
| Младший Стражник | 0 |
| Стражник | 0 |
| Глава Стражников | 0 |
| Рудный Барон | 0 |
| Верховный Маг круга Огня | 260 |
| Послушник круга Огня | 0 |
| Адепт круга Огня | 0 |
| Маг Огня | 0 |
| Высший Маг Огня | 0 |
| Собиратель Болотника | 0 |
| Младший Послушник | 0 |
| Послушник | 0 |
| Старший Послушник | 0 |
| Ученик Стражей | 1430 |
| Страж | 4715 |
| Храмовник | 0 |
| Элитный Храмовник | 0 |
| Крестьянин | 0 |
| Вор-Ученик | 0 |
| Вор | 160 |
| Опытный Вор | 3000 |
| Младший Наемник | 0 |
| Наемник | 0 |
| Старший Наемник | 0 |
| Наемник-Ветеран | 0 |
| Послушник Круга Воды | 0 |
| Адепт Круга Воды | 3520 |
| Маг Воды | 0 |
| Высший Маг Воды | 49175 |
| Ученик Гуру | 0 |
| Гуру | 0 |
| Гуру Святилища | 0 |
| Духовный Гуру | 0 |
| Герой | 1299 |
| Верховный Маг круга Воды | 0 |
| Верховный Гуру | 56795 |
| Лидер банды Воров | 0 |
| Участник Бала | 8000 |
| Новоприбывший | 7400 |
| Магистр Круга Огня | 0 |
| Бот | 100 |
| Глава Стражи | 2147 |
| Наместник Барона | 43173 |
| Гуру Видений | 27245 |
| -Старый Лагерь- | 0 |
| ПиП 0.1 | 194606 |
